Die Orte der 3 Auftaktkundgebungen:
- Kaiserslautern
- Ramstein
- Landstuhl
- Demobusse
- Mitfahrzentrale BlaBlaCar
- Bahnverbindungen (ab 11,20 EUR zur Menschenkette – mit dem Schönes Wochenende Ticket)
Kaiserslautern – Beginn: 11.00 Uhr
Die große Auftaktkundgebung startet vor dem Haupteingang zum Hauptbahnhof mit der Eröffnungsrede von Oskar Lafontaine.
Auto:
Das Parkhaus des Hauptbahnhofes befindet sich auf der Rückseite
Bahn:
Die Kundgebung in Kaiserslautern ist die ideale Kundgebung für alle, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Menschenkette anreisen.
Ramstein – Beginn 11.30 Uhr
ist die zentrale Auftaktkundgebung für alle Friedenscamp-Teilnehmer. Vom Friedenscamp aus wird es einen Demozug zur Auftaktkundgebung geben.
Auch die kurzen Wege am Abend zur Abschlußfeier ins Friedenscamp sprechen für Ramstein.
Auto:
keine speziellen Parkplätze für uns – bitte parkt so das Anwohner nicht behindert werden.
Bahn:
Ramstein Miesenbach Bf ist wenige Gehminuten entfernt. Die Züge fahren stündlich.
Landstuhl
wird von allen Demobussen angefahren und bietet auch einen Abschnitt, der ideal für Friedensaktivisten ist, die nicht so gut zu Fuß sind.
Ebenso stehen vielfältige Parkmöglichkeiten in der Umgebung zur Verfügung.
Auto:
Parken im Gewerbegebiet nördlich des Bahnhofs und entlang der Kaiserstrasse
Bahn:
Der Bahnhof ist in wenigen Gehminuten zu erreichen.
Demo-Bus:
hält in Landstuhl und nimmt Euch vom Denkmal wieder mit (siehe Karte – Bus-Symbol)
Mitfahrzentrale:
Wir empfehlen Eure freien Plätze beim Marktführer der Mitfahrzentralen einzutragen.
Ebenso habt ihr dort die Möglichkeit eine Suchanfrage einzurichten und werdet über freie Plätze informiert.
Vorteile:
– kostenlos,
– neben den Demofahrern findet ihr auch andere Reisende,
– neben PKW sind hier auch Fahrgemeinschaften per Zug einzurichten
Ziel: Kaiserslautern – Datum: 11.06.2016
Bahn:
www.bahn.de – Zielbahnhof: Kaiserslautern Hbf
WICHTIG: bei Nutzung des Schönes-Wochenende-Ticket / 2. Klasse ist bei der Zugsuche “nur Nahverkehr” als Option anzugeben.
[su_note]Schönes-Wochenende-Ticket / 2. Klasse
Für die Hin- und Rückfahrt am Samstag!
Sa 0.00 Uhr bis So 3.00 Uhr gültig!
1 Reisender: 40,- Euro – pro Person 40,00 €
2 Reisende: 44,- Euro – pro Person 22,00 €
3 Reisende: 48,- Euro – pro Persom 16,00 €
4 Reisende: 52,- Euro – pro Person 13,00 €
5 Reisende: 56,- Euro – pro Person 11,20 €
Das Schönes-Wochenende-Ticket Gilt nur Samstag, Sonntag und an Feiertagen!
[/su_note]
Es folgen Zugbeispiele aus den bekanntesten Städten, die zeitlich bequem per RegionalExpress der Bahn erreichbar sind.
[su_note]
WICHTIG !!! WICHTIG !!! WICHTIG !!!!
Bitte immer persönlich über Bahn.de die aktuelle Verbindung abfragen!
Wichtig ist hier noch: “nur Nahverkehr” anklicken.
Bitte informiere dich selbst. Wir können nicht für die u.g. Fahrzeiten garantieren.[/su_note]
[su_accordion]
[su_spoiler title=”Hamm, Dortmund, Bochum, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Trier, Saarbrücken” style=”fancy”]
[su_tabs]
[su_tab title=” Hinfahrt “]
Hamm(Westf) | Sa, 11.06.2016 | ab | 04:15 | 1 | RE 10102 | Regional-Express Richtung: Aachen Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Nordbögge | ab | 04:22 | 2 | |||
Kamen | ab | 04:27 | 1 | |||
Kamen-Methler | ab | 04:31 | 1 | |||
Dortmund-Kurl | ab | 04:34 | 1 | |||
Dortmund-Scharnhorst | ab | 04:38 | 1 | |||
Dortmund Hbf | ab | 04:45 | 16 | |||
Bochum Hbf | ab | 04:55 | 3 | |||
Wattenscheid | ab | 05:01 | 1 | |||
Essen Hbf | ab | 05:09 | 2 | |||
Mülheim(Ruhr)Hbf | ab | 05:15 | 6 | |||
Duisburg Hbf | ab | 05:22 | 4 | |||
Düsseldorf Flughafen | ab | 05:32 | 4 | |||
Düsseldorf Hbf | ab | 05:39 | 16 | |||
Düsseldorf-Benrath | ab | 05:46 | 2 | |||
Leverkusen Mitte | ab | 05:55 | 2 | |||
Köln-Mülheim | ab | 06:02 | 1 | |||
Köln Messe/Deutz | ab | 06:08 | 8 | |||
Köln Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 06:12 | 9 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Köln Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 06:32 | 9 | RE 10503 | Regional-Express Richtung: Koblenz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Köln Süd | ab | 06:38 | 1 | |||
Brühl | ab | 06:45 | 1 | |||
Bonn Hbf | ab | 06:57 | 3 | |||
Bonn-Bad Godesberg | ab | 07:02 | 1 | |||
Oberwinter | ab | 07:10 | 1 | |||
Remagen | ab | 07:15 | 3 | |||
Sinzig(Rhein) | ab | 07:19 | 1 | |||
Bad Breisig | ab | 07:23 | 2 | |||
Andernach | ab | 07:30 | 1 | |||
Koblenz Stadtmitte | ab | 07:40 | 2 | |||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 07:42 | 2 Nord | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 08:06 | 9 | RE 4104 | Regional-Express Richtung: Kaiserslautern Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Imbiss und Getränke erhältlich , Rollstuhlstellplatz , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Laptop-Steckdosen , Klimaanlage |
Kobern-Gondorf | ab | 08:18 | 2 | |||
Treis-Karden | ab | 08:33 | 2 | |||
Cochem(Mosel) | ab | 08:41 | 2 | |||
Bullay(DB) | ab | 08:51 | 2 | |||
Wittlich Hbf | ab | 09:03 | 2 | |||
Schweich(DB) | ab | 09:18 | 3 | |||
Trier Hbf | ab | 09:32 | 11 Süd | |||
Konz | ab | 09:39 | 1 | |||
Saarburg(Bz Trier) | ab | 09:50 | 2 | |||
Mettlach | ab | 10:04 | 11 | |||
Merzig(Saar) | ab | 10:10 | 2 | |||
Dillingen(Saar) | ab | 10:19 | 5 | |||
Saarlouis Hbf | ab | 10:23 | 1 | |||
Völklingen | ab | 10:32 | 2 | |||
Saarbrücken Hbf | ab | 10:47 | 5 | |||
St Ingbert | ab | 10:57 | 2 | |||
Homburg(Saar)Hbf | ab | 11:09 | 4 | |||
Landstuhl | Sa, 11.06.2016 | an | 11:19 | 1 |
[/su_tab]
[su_tab title=” Rückfahrt “]
Landstuhl
|
Sa, 11.06.2016 | ab | 16:42 | 2 | RE 4129 | Regional-Express Richtung: Koblenz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Teilstrecke Imbiss und Getränke erhältlich (Saarburg(Bz Trier) –> Koblenz Hbf), Rollstuhlstellplatz , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Laptop-Steckdosen , Klimaanlage |
Homburg(Saar)Hbf | ab | 16:52 | 5 | |||
St Ingbert | ab | 17:04 | 3 | |||
Saarbrücken Hbf | ab | 17:19 | 12 | |||
Völklingen | ab | 17:27 | 1 | |||
Saarlouis Hbf | ab | 17:35 | 2 | |||
Dillingen(Saar) | ab | 17:39 | 4 | |||
Merzig(Saar) | ab | 17:48 | 1 | |||
Mettlach | ab | 17:54 | 12 | |||
Saarburg(Bz Trier) | ab | 18:08 | 1 | |||
Konz | ab | 18:19 | 2 | |||
Trier Hbf | ab | 18:32 | 13 Nord | |||
Schweich(DB) | ab | 18:42 | 2 | |||
Wittlich Hbf | ab | 18:56 | 3 | |||
Bullay(DB) | ab | 19:10 | 1 | |||
Cochem(Mosel) | ab | 19:19 | 1 | |||
Treis-Karden | ab | 19:27 | 3 | |||
Kobern-Gondorf | ab | 19:43 | 3 | |||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 19:55 | 9 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 20:16 | 2 Nord | RE 10534 | Regional-Express Richtung: Emmerich Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Koblenz Stadtmitte | ab | 20:18 | 1 | |||
Andernach | ab | 20:28 | 2 | |||
Bad Breisig | ab | 20:35 | 1 | |||
Sinzig(Rhein) | ab | 20:39 | 2 | |||
Remagen | ab | 20:43 | 1 | |||
Oberwinter | ab | 20:47 | 2 | |||
Bonn-Bad Godesberg | ab | 20:54 | 2 | |||
Bonn Hbf | ab | 21:01 | 1 | |||
Brühl | ab | 21:13 | 2 | |||
Köln Süd | ab | 21:21 | 4 | |||
Köln Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 21:28 | 1 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Köln Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 21:49 | 4 | RE 10141 | Regional-Express Richtung: Hamm(Westf) Achtung! Baumaßnahmen. Infos: www.bahn.de/bauarbeiten , Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Köln Messe/Deutz | ab | 21:52 | 2 | |||
Köln-Mülheim | ab | 21:57 | 3 | |||
Leverkusen Mitte | ab | 22:04 | 5 | |||
Düsseldorf-Benrath | ab | 22:13 | 1 | |||
Düsseldorf Hbf | ab | 22:21 | 18 | |||
Düsseldorf Flughafen | ab | 22:28 | 1 | |||
Duisburg Hbf | ab | 22:38 | 12 | |||
Mülheim(Ruhr)Hbf | ab | 22:44 | 1 | |||
Essen Hbf | ab | 22:52 | 6 | |||
Bochum Hbf | ab | 23:10 | 5 | |||
Dortmund Hbf | ab | 23:23 | 8 | |||
Dortmund-Scharnhorst | ab | 23:28 | 2 | |||
Dortmund-Kurl | ab | 23:32 | 4 | |||
Kamen-Methler | ab | 23:35 | 2 | |||
Kamen | ab | 23:39 | 2 | |||
Nordbögge | ab | 23:44 | 3 | |||
Hamm(Westf) | Sa, 11.06.2016 | an | 23:51 | 1 |
[/su_tab]
[/su_tabs]
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Münster, Recklinghausen, Gelsenkirchen, Essen, Köln, Bonn, Koblenz, Bingen, Bad Kreuznach, Kaiserslautern” style=”fancy”]
[su_tabs]
[su_tab title=” Hinfahrt “]
Münster(Westf)Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 04:10 | 14 | RE 10200 | Regional-Express Richtung: Düsseldorf Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Münster-Albachten | ab | 04:17 | 2 | |||
Bösensell | ab | 04:20 | 2 | |||
Nottuln-Appelhülsen | ab | 04:24 | 1 | |||
Buldern | ab | 04:28 | 2 | |||
Dülmen | ab | 04:33 | 1 | |||
Sythen | ab | 04:38 | 2 | |||
Haltern am See | ab | 04:43 | 2 | |||
Marl-Sinsen | ab | 04:49 | 2 | |||
Recklinghausen Hbf | ab | 04:54 | 1 | |||
Wanne-Eickel Hbf | ab | 05:02 | 3 | |||
Gelsenkirchen Hbf | ab | 05:08 | 5 | |||
Essen Hbf | ab | 05:21 | 1 | |||
Mülheim(Ruhr)Hbf | ab | 05:27 | 6 | |||
Duisburg Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 05:33 | 3 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Duisburg Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 05:42 | 2 | RE 10503 | Regional-Express Richtung: Koblenz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Düsseldorf Flughafen | ab | 05:50 | 4 | |||
Düsseldorf Hbf | ab | 05:58 | 15 | |||
Düsseldorf-Benrath | ab | 06:05 | 2 | |||
Leverkusen Mitte | ab | 06:14 | 2 | |||
Köln-Mülheim | ab | 06:21 | 1 | |||
Köln Messe/Deutz | ab | 06:26 | 8 | |||
Köln Hbf | ab | 06:32 | 9 | |||
Köln Süd | ab | 06:38 | 1 | |||
Brühl | ab | 06:45 | 1 | |||
Bonn Hbf | ab | 06:57 | 3 | |||
Bonn-Bad Godesberg | ab | 07:02 | 1 | |||
Oberwinter | ab | 07:10 | 1 | |||
Remagen | ab | 07:15 | 3 | |||
Sinzig(Rhein) | ab | 07:19 | 1 | |||
Bad Breisig | ab | 07:23 | 2 | |||
Andernach | ab | 07:30 | 1 | |||
Koblenz Stadtmitte | ab | 07:40 | 2 | |||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 07:42 | 2 Nord | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 07:52 | 1 | MRB25319 | Mittelrheinbahn (trans regio) Richtung: Mainz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich |
Rhens | ab | 07:58 | 2 | |||
Spay | ab | 08:01 | 2 | |||
Boppard Hbf | ab | 08:07 | 2 | |||
Boppard-Bad Salzig | ab | 08:11 | 1 | |||
Boppard-Hirzenach | ab | 08:14 | 2 | |||
St Goar | ab | 08:19 | 2 | |||
Oberwesel | ab | 08:25 | 1 | |||
Bacharach | ab | 08:30 | 1 | |||
Niederheimbach | ab | 08:33 | 1 | |||
Trechtingshausen | ab | 08:37 | 1 | |||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 08:43 | 201 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 08:55 | 203 | RB 12714 | Regionalbahn Richtung: Kaiserslautern Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Klimaanlage |
Münster-Sarmsheim | ab | 08:59 | 1 | |||
Laubenheim(Nahe) | ab | 09:03 | 1 | |||
Langenlonsheim | ab | 09:06 | 1 | |||
Bretzenheim(Nahe) | ab | 09:10 | 1 | |||
Bad Kreuznach | ab | 09:16 | 1 | |||
Bad Münster a Stein | ab | 09:33 | 3 | |||
Altenbamberg | ab | 09:37 | 2 | |||
Hochstätten(Pfalz) | ab | 09:40 | 2 | |||
Alsenz | ab | 09:45 | 1 | |||
Rockenhausen | ab | 09:55 | 2 | |||
Imsweiler | ab | 09:59 | 2 | |||
Winnweiler | ab | 10:04 | 1 | |||
Münchweiler(Alsenz) | ab | 10:08 | ||||
Enkenbach | ab | 10:15 | 23 | |||
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 10:26 | 1 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 10:36 | 3 | S 1 | S-Bahn Richtung: Homburg(Saar)Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Kennelgarten | ab | 10:39 | 1 | |||
Vogelweh | ab | 10:41 | ||||
Einsiedlerhof | ab | 10:46 | 1 | |||
Kindsbach | ab | 10:50 | 2 | |||
Landstuhl | Sa, 11.06.2016 | an | 10:52 |
2
|
[/su_tab]
[su_tab title=” Rückfahrt “]
M Ü N S T E R
|
Landstuhl | Sa, 11.06.2016 | ab | 16:20 | 1 | RE 4114 | Regional-Express Richtung: Mannheim Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Rollstuhlstellplatz , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Laptop-Steckdosen , Klimaanlage |
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 16:29 | 4 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 16:36 | 8 | RB 12741 | Regionalbahn Richtung: Bingen(Rhein) Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Klimaanlage |
Hochspeyer | ab | 16:44 | ||||
Enkenbach | ab | 16:50 | 23 | |||
Münchweiler(Alsenz) | ab | 16:56 | ||||
Winnweiler | ab | 17:00 | 2 | |||
Imsweiler | ab | 17:05 | 1 | |||
Rockenhausen | ab | 17:09 | 1 | |||
Alsenz | ab | 17:19 | 2 | |||
Hochstätten(Pfalz) | ab | 17:24 | 1 | |||
Altenbamberg | ab | 17:27 | 1 | |||
Bad Münster a Stein | ab | 17:33 | 1 | |||
Bad Kreuznach | ab | 17:41 | 2 | |||
Bretzenheim(Nahe) | ab | 17:46 | 2 | |||
Langenlonsheim | ab | 17:49 | 2 | |||
Laubenheim(Nahe) | ab | 17:52 | 2 | |||
Münster-Sarmsheim | ab | 17:56 | 2 | |||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 18:01 | 203 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 18:13 | 102 | RE 4262 | Regional-Express Richtung: Koblenz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Klimaanlage |
Bacharach | ab | 18:21 | 2 | |||
Oberwesel | ab | 18:26 | 2 | |||
Boppard Hbf | ab | 18:40 | 1 | |||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 18:54 | 1 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 19:16 | 2 Nord | RE 10542 | Regional-Express Richtung: Emmerich Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Koblenz Stadtmitte | ab | 19:18 | 1 | |||
Andernach | ab | 19:28 | 2 | |||
Bad Breisig | ab | 19:35 | 1 | |||
Sinzig(Rhein) | ab | 19:39 | 2 | |||
Remagen | ab | 19:43 | 1 | |||
Oberwinter | ab | 19:47 | 2 | |||
Bonn-Bad Godesberg | ab | 19:54 | 2 | |||
Bonn Hbf | ab | 20:01 | 1 | |||
Brühl | ab | 20:13 | 2 | |||
Köln Süd | ab | 20:21 | 4 | |||
Köln Hbf | ab | 20:31 | 2 | |||
Köln Messe/Deutz | ab | 20:34 | 2 | |||
Köln-Mülheim | ab | 20:39 | 3 | |||
Leverkusen Mitte | ab | 20:45 | 5 | |||
Düsseldorf-Benrath | ab | 20:54 | 1 | |||
Düsseldorf Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 21:01 | 17 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Düsseldorf Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 22:06 | 9 | RE 10237 | Regional-Express Richtung: Münster(Westf)Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Düsseldorf Flughafen | ab | 22:13 | 5 | |||
Duisburg Hbf | ab | 22:24 | 10 | |||
Mülheim(Ruhr)Hbf | ab | 22:30 | 1 | |||
Essen Hbf | ab | 22:44 | 4 | |||
Gelsenkirchen Hbf | ab | 22:53 | 7 | |||
Wanne-Eickel Hbf | ab | 22:58 | 5 | |||
Recklinghausen Hbf | ab | 23:05 | 2 | |||
Marl-Sinsen | ab | 23:10 | 1 | |||
Haltern am See | ab | 23:16 | 3 | |||
Sythen | ab | 23:20 | 1 | |||
Dülmen | ab | 23:25 | 2 | |||
Buldern | ab | 23:30 | 1 | |||
Nottuln-Appelhülsen | ab | 23:34 | 2 | |||
Bösensell | ab | 23:38 | 1 | |||
Münster-Albachten | ab | 23:42 | 1 | |||
Münster(Westf)Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 23:50 | 14 |
[/su_spoiler]
[su_spoiler title=”Aachen, MG, Neuss, Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz” style=”fancy”]
[su_tabs]
[su_tab title=” Hinfahrt “]
Aachen Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 04:13 | 3 | RE 10403 | Regional-Express Richtung: Düsseldorf Hbf Achtung! Baumaßnahmen. Infos: www.bahn.de/bauarbeiten (Aachen Hbf –> Aachen West), Achtung! Baumaßnahmen. Infos: www.bahn.de/bauarbeiten (Aachen West –> Mönchengladbach Hbf), Achtung! Baumaßnahmen. Infos: www.bahn.de/bauarbeiten (Mönchengladbach Hbf –> Düsseldorf Hbf), Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Aachen Schanz | ab | 04:16 | 2 | |||
Aachen West | ab | 04:19 | 2 | |||
Herzogenrath | ab | 04:27 | 1 | |||
Übach-Palenberg | ab | 04:33 | 2 | |||
Geilenkirchen | ab | 04:37 | 2 | |||
Lindern | ab | 04:43 | 1 | |||
Hückelhoven-Baal | ab | 04:48 | 1 | |||
Erkelenz | ab | 04:54 | 2 | |||
Rheydt Hbf | ab | 05:03 | 2 | |||
Mönchengladbach Hbf | ab | 05:10 | 7 | |||
Neuss Hbf | ab | 05:24 | 5 | |||
Düsseldorf Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 05:34 | 7 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Düsseldorf Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 05:58 | 15 | RE 10503 | Regional-Express Richtung: Koblenz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Düsseldorf-Benrath | ab | 06:05 | 2 | |||
Leverkusen Mitte | ab | 06:14 | 2 | |||
Köln-Mülheim | ab | 06:21 | 1 | |||
Köln Messe/Deutz | ab | 06:26 | 8 | |||
Köln Hbf | ab | 06:32 | 9 | |||
Köln Süd | ab | 06:38 | 1 | |||
Brühl | ab | 06:45 | 1 | |||
Bonn Hbf | ab | 06:57 | 3 | |||
Bonn-Bad Godesberg | ab | 07:02 | 1 | |||
Oberwinter | ab | 07:10 | 1 | |||
Remagen | ab | 07:15 | 3 | |||
Sinzig(Rhein) | ab | 07:19 | 1 | |||
Bad Breisig | ab | 07:23 | 2 | |||
Andernach | ab | 07:30 | 1 | |||
Koblenz Stadtmitte | ab | 07:40 | 2 | |||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 07:42 | 2 Nord | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Koblenz Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 07:52 | 1 | MRB25319 | Mittelrheinbahn (trans regio) Richtung: Mainz Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich |
Rhens | ab | 07:58 | 2 | |||
Spay | ab | 08:01 | 2 | |||
Boppard Hbf | ab | 08:07 | 2 | |||
Boppard-Bad Salzig | ab | 08:11 | 1 | |||
Boppard-Hirzenach | ab | 08:14 | 2 | |||
St Goar | ab | 08:19 | 2 | |||
Oberwesel | ab | 08:25 | 1 | |||
Bacharach | ab | 08:30 | 1 | |||
Niederheimbach | ab | 08:33 | 1 | |||
Trechtingshausen | ab | 08:37 | 1 | |||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 08:43 | 201 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 08:55 | 203 | RB 12714 | Regionalbahn Richtung: Kaiserslautern Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Klimaanlage |
Münster-Sarmsheim | ab | 08:59 | 1 | |||
Laubenheim(Nahe) | ab | 09:03 | 1 | |||
Langenlonsheim | ab | 09:06 | 1 | |||
Bretzenheim(Nahe) | ab | 09:10 | 1 | |||
Bad Kreuznach | ab | 09:16 | 1 | |||
Bad Münster a Stein | ab | 09:33 | 3 | |||
Altenbamberg | ab | 09:37 | 2 | |||
Hochstätten(Pfalz) | ab | 09:40 | 2 | |||
Alsenz | ab | 09:45 | 1 | |||
Rockenhausen | ab | 09:55 | 2 | |||
Imsweiler | ab | 09:59 | 2 | |||
Winnweiler | ab | 10:04 | 1 | |||
Münchweiler(Alsenz) | ab | 10:08 | ||||
Enkenbach | ab | 10:15 | 23 | |||
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 10:26 | 1 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 10:36 | 3 | S 1 | S-Bahn Richtung: Homburg(Saar)Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
Kennelgarten | ab | 10:39 | 1 | |||
Vogelweh | ab | 10:41 | ||||
Einsiedlerhof | ab | 10:46 | 1 | |||
Kindsbach | ab | 10:50 | 2 | |||
Landstuhl | Sa, 11.06.2016 | an | 10:52 | 2 |
[/su_tab]
[su_tab title=” Rückfahrt “]
Landstuhl | Sa, 11.06.2016 | ab | 17:18 | 1 | RE 4116 | Regional-Express Richtung: Mannheim Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Rollstuhlstellplatz , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Laptop-Steckdosen , Klimaanlage |
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 17:27 | 4 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Kaiserslautern Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 17:38 | 2 | RB 12743 | Regionalbahn Richtung: Bingen(Rhein) Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden , Klimaanlage |
Enkenbach | ab | 17:49 | 23 | |||
Münchweiler(Alsenz) | ab | 17:55 | ||||
Winnweiler | ab | 17:59 | 2 | |||
Imsweiler | ab | 18:04 | 1 | |||
Rockenhausen | ab | 18:08 | 1 | |||
Alsenz | ab | 18:18 | 2 | |||
Hochstätten(Pfalz) | ab | 18:23 | 1 | |||
Altenbamberg | ab | 18:26 | 1 | |||
Bad Münster a Stein | ab | 18:33 | 1 | |||
Bad Kreuznach | ab | 18:41 | 2 | |||
Bretzenheim(Nahe) | ab | 18:46 | 2 | |||
Langenlonsheim | ab | 18:49 | 2 | |||
Laubenheim(Nahe) | ab | 18:52 | 2 | |||
Münster-Sarmsheim | ab | 18:56 | 2 | |||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 19:01 | 203 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Bingen(Rhein) Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 19:16 | 103 | MRB25354 MRB25438 |
Mittelrheinbahn (trans regio) Richtung: Köln Messe/Deutz Fahrradmitnahme begrenzt möglich Verkehrt als MRB25354 bis Koblenz Hbf, danach als MRB25438 |
Trechtingshausen | ab | 19:21 | 2 | |||
Niederheimbach | ab | 19:25 | 2 | |||
Bacharach | ab | 19:28 | 2 | |||
Oberwesel | ab | 19:32 | 2 | |||
St Goar | ab | 19:38 | 1 | |||
Boppard-Hirzenach | ab | 19:43 | 1 | |||
Boppard-Bad Salzig | ab | 19:46 | 2 | |||
Boppard Hbf | ab | 19:51 | 1 | |||
Spay | ab | 19:56 | 1 | |||
Rhens | ab | 19:59 | 1 | |||
Koblenz Hbf | ab | 20:26 | 2 Süd | |||
Koblenz Stadtmitte | ab | 20:28 | 1 | |||
Koblenz-Lützel | ab | 20:30 | 1 | |||
Urmitz | ab | 20:36 | 3 | |||
Weißenthurm | ab | 20:40 | 1 | |||
Andernach | ab | 20:44 | 2 | |||
Namedy | ab | 20:48 | 2 | |||
Brohl | ab | 20:51 | 2 | |||
Bad Breisig | ab | 20:54 | 1 | |||
Sinzig(Rhein) | ab | 20:59 | 2 | |||
Remagen | ab | 21:11 | 2 | |||
Oberwinter | ab | 21:15 | 2 | |||
Rolandseck | ab | 21:18 | 1 | |||
Bonn-Mehlem | ab | 21:22 | 2 | |||
Bonn-Bad Godesberg | ab | 21:25 | 2 | |||
Bonn Hbf | ab | 21:32 | 1 | |||
Roisdorf | ab | 21:36 | 2 | |||
Sechtem | ab | 21:40 | 2 | |||
Brühl | ab | 21:44 | 2 | |||
Hürth-Kalscheuren | ab | 21:48 | 2 | |||
Köln Süd | ab | 21:53 | 4 | |||
Köln West | ab | 21:57 | 2 | |||
Köln Hbf | Sa, 11.06.2016 | an | 22:01 | 1 | ||
Umsteigezeit anpassen | ||||||
Köln Hbf | Sa, 11.06.2016 | ab | 22:15 | 9 | RE 10140 | Regional-Express Richtung: Aachen Hbf Fahrradmitnahme begrenzt möglich , Fahrzeuggebundene Einstiegshilfe vorhanden |
